Dashboard

Rs. 635284467

Total Sale

506897

Total Orders

#46067   Rs. 57818719

This Month Stats

#31092   Rs. 41348785

Last Month Stats

455590

Total Customers

98174

Engagement

Rs. 1253.28

AOV

Daily Revenue for May

Daily Order # for May

# Order ID (Customer ID) Order Value Date Payment App Version
1 6533906 (4357088) 1399 2025-05-23 00:20:12 Cash on Delivery 2.4.5 v102
2 6533907 (4359497) 1399 2025-05-23 00:20:09 Cash on Delivery 2.4.6 v103
3 6533897 (2000772) 1271 2025-05-23 00:16:43 JusPay (android) 2.4.5 v102
4 6533895 (4359477) 1513 2025-05-23 00:15:56 Cash on Delivery 2.4.6 v103
5 6533881 (1893004) 1217 2025-05-23 00:14:39 JusPay (android) 2.4.5 v102
6 6533890 (298270) 2559 2025-05-23 00:13:20 JusPay (android) 2.4.5 v102
7 6533889 (2000772) 1271 2025-05-23 00:12:38 JusPay (android) 2.4.5 v102
8 6533879 (4359474) 1263 2025-05-23 00:09:15 JusPay (ios) 2.4.6 v103
9 6533875 (4359425) 1044 2025-05-23 00:06:46 Cash on Delivery 2.4.5 v102
10 6533869 (2074065) 1263 2025-05-23 00:05:22 JusPay (android) 2.4.5 v102

SIGNUPs

# Name Email Credit Date
1 Priti Pragnya Sahoo pritipragnyasahoo81@gmail.com 23-May
2 Sachi Sachi sachinagrrwal@gmail.com 23-May
3 S Kumar wearekalam@gmail.com 23-May
4 Maitri Shah maitrishah153@gmail.com 23-May
5 Hanuman Salunke hanumansalunke99@gmail.com 23-May
6 PERVINDER RAGHAV pervinderraghav@gmail.com 23-May
7 Anuradha Anuradha anusharma1507@gmail.com 22-May
8 Hanok Maseeh hanokwestwind@gmail.com 22-May
9 Nandan Roy royn83427@gmail.com 22-May
10 Sandipan Dutta sandipandutta019@gmail.com 22-May
© 2021 All rights reserved.