Dashboard

Rs. 683478730

Total Sale

542920

Total Orders

#51410   Rs. 65334955

This Month Stats

#2   Rs. 2712

Last Month Stats

455590

Total Customers

98184

Engagement

Rs. 1258.89

AOV

Daily Revenue for April

Daily Order # for April

# Order ID (Customer ID) Order Value Date Payment App Version
1 8803593 (89603) 1868 2026-03-28 08:28:03 JusPay (ios) 2.4.6 v103
2 8706299 (4386727) 844 2026-03-12 14:19:54 JusPay (ios) 2.4.6 v103
3 8615015 (4374612) 2275 2026-02-26 15:24:58 JusPay (ios) 2.4.6 v103
4 8490130 (465074) 1035 2026-02-07 21:43:00 JusPay (ios) 2.4.6 v103
5 8439899 (1608540) 1312 2026-02-01 07:24:15 Cash on Delivery 2.4.7 v106
6 8360744 (1047873) 979 2026-01-21 10:58:34 JusPay (ios) 2.4.6 v103
7 8255964 (89603) 890 2026-01-07 13:41:56 Cash on Delivery 2.4.6 v103
8 8043216 (4386727) 846 2025-12-10 19:26:03 JusPay (ios) 2.4.6 v103
9 8021548 (89603) 2004 2025-12-08 10:05:56 Cash on Delivery 2.4.6 v103
10 8018771 (4374718) 837 2025-12-07 20:50:23 JusPay (ios) 2.4.6 v103

SIGNUPs

# Name Email Credit Date
1 dixit sonavane dixitsonavane@gmail.com 01-Apr
2 Subhadip Chakraborty bittu0852@gmail.com 01-Apr
3 Arun Kumar kumararun1362p@gmail.com 01-Apr
4 Mrinmoy Chatterjee crystalleo2000@yahoo.com 01-Apr
5 ayush soni ayushsoni00112@gmail.com 01-Apr
6 Ashish Ravindra Rajan rajanashish30@gmail.com 01-Apr
7 Amit Kumar kumar.amit9415154002@gmail.com 01-Apr
8 Zahir Zahir zahirmd87@gmail.com 01-Apr
9 Nishi Kashyap nishikashyap789@gmail.com 01-Apr
10 sahil Shingadiya sandyshingadiya.co@gmail.com 01-Apr
© 2021 All rights reserved.