Dashboard

Rs. 683194393

Total Sale

542701

Total Orders

#32893   Rs. 38809498

This Month Stats

#26849   Rs. 35870057

Last Month Stats

455590

Total Customers

98175

Engagement

Rs. 1258.88

AOV

Daily Revenue for July

Daily Order # for July

# Order ID (Customer ID) Order Value Date Payment App Version
1 6846730 (2447384) 1200 2025-07-09 09:30:38 JusPay (android) 2.4.2 v99
2 6846618 (4388233) 1398 2025-07-09 09:14:25 Cash on Delivery 2.4.7 v106
3 6845293 (4380984) 2499 2025-07-08 23:55:38 Cash on Delivery 2.4.6 v103
4 6844270 (1987556) 758 2025-07-08 21:12:14 Cash on Delivery 2.3.8 v94
5 6843364 (4322380) 799 2025-07-08 18:56:32 JusPay (android) 2.4.4 v101
6 6843243 (928223) 1045 2025-07-08 18:33:12 JusPay (android) 2.4.5 v102
7 6843169 (2254651) 941 2025-07-08 18:21:43 JusPay (android) 2.4.2 v99
8 6843010 (1675427) 958 2025-07-08 18:03:39 JusPay (android) 2.4.6 v104
9 6840253 (1539615) 703 2025-07-08 12:04:21 JusPay (android) 2.4.7 v106
10 6839262 (1593033) 999 2025-07-08 10:15:05 Cash on Delivery 2.4.5 v102

SIGNUPs

# Name Email Credit Date
1 Ajay Ajay amsnegi@gmail.com 09-Jul
2 prem prem premshankar5167@gmail.com 09-Jul
3 Shaan Shaan almsufi1@gmail.com 09-Jul
4 Pappu Yadav dfghpaap@gmail.com 09-Jul
5 Prince Kumar prince176kumar@gmail.com 09-Jul
6 Girish Mahida oneblackframe@gmail.com 09-Jul
7 VK VK vonenergy001@gmail.com 09-Jul
8 Mikel Debbarma michaelpgdts2010@gmail.com 09-Jul
9 Shambhu Isarka shambhunatth318@gmail.com 09-Jul
10 Baldev Singh Bajwa bajwasinghbal@gmail.com 09-Jul
© 2021 All rights reserved.