Dashboard

Rs. 683478730

Total Sale

542920

Total Orders

#53234   Rs. 68197237

This Month Stats

#3   Rs. 4622

Last Month Stats

455590

Total Customers

98184

Engagement

Rs. 1258.89

AOV

Daily Revenue for March

Daily Order # for March

# Order ID (Customer ID) Order Value Date Payment App Version
1 8803593 (89603) 1868 2026-03-28 08:28:03 JusPay (ios) 2.4.6 v103
2 8706299 (4386727) 844 2026-03-12 14:19:54 JusPay (ios) 2.4.6 v103
3 8615015 (4374612) 2275 2026-02-26 15:24:58 JusPay (ios) 2.4.6 v103
4 8490130 (465074) 1035 2026-02-07 21:43:00 JusPay (ios) 2.4.6 v103
5 8439899 (1608540) 1312 2026-02-01 07:24:15 Cash on Delivery 2.4.7 v106
6 8360744 (1047873) 979 2026-01-21 10:58:34 JusPay (ios) 2.4.6 v103
7 8255964 (89603) 890 2026-01-07 13:41:56 Cash on Delivery 2.4.6 v103
8 8043216 (4386727) 846 2025-12-10 19:26:03 JusPay (ios) 2.4.6 v103
9 8021548 (89603) 2004 2025-12-08 10:05:56 Cash on Delivery 2.4.6 v103
10 8018771 (4374718) 837 2025-12-07 20:50:23 JusPay (ios) 2.4.6 v103

SIGNUPs

# Name Email Credit Date
1 jalpa jalpa jalpasp145@gmail.com 29-Mar
2 Narendra Singh anarendrasingh27@gmail.com 29-Mar
3 Bhuvaneshwari Bhuvaneshwari bhuvaneshwari.viji.0295@gmail.com 29-Mar
4 Vijay Singh vermavijay41@gmail.com 29-Mar
5 Anchal Anchal anchaltiwari@234gimel.com 29-Mar
6 Jaswinder Singh bunny24burger@gmail.com 29-Mar
7 PUSHPRAJ PUSHPRAJ chintu130898@gmail.com 29-Mar
8 Shivam Yadav systemcf43@gmail.com 29-Mar
9 Ashish Kohale ashishkohale406@gmail.com 29-Mar
10 Sanat Sanat sanat93kumar@gmail.com 29-Mar
© 2021 All rights reserved.